X
Prego fai login per invitare
Invita come Buddy  
kbalabuch
Viaggi Logbook Cronologia

14 Pi³akno10 06.08. – 14.08.2009 9 Giorni  ·   08:17:40  ·   4.6 m – 44.2 m
13 12 12.07. – 18.07.2009 7 Giorni  ·   05:09:00  ·   1.5 m – 32.9 m
12 6 11.06. – 13.06.2009 3 Giorni  ·   04:22:00  ·   6.1 m – 25 m
11 Zakrzowek5 01.05. – 03.05.2009 3 Giorni  ·   03:49:40  ·   13.7 m – 24.1 m
10 3 10.01.2009  00:22:00  ·   4 m – 8.8 m
117 11.10.2008, 16:18 17.1 m 32:40
   
116 07.09.2008, 13:39 7.6 m 42:40
   
9 67 16.08. – 20.08.2008 5 Giorni  ·   02:40:28  ·   1.8 m – 34.4 m
8 10 19.07. – 27.07.2008 9 Giorni  ·   06:55:00  ·   3.4 m – 39.9 m
7 4 12.07. – 13.07.2008 2 Giorni  ·   02:37:20  ·   20.7 m – 31.4 m
6 14 06.07.2008  00:44:56  ·   1.5 m – 7 m
5 3 28.06. – 29.06.2008 2 Giorni  ·   01:50:00  ·   11.3 m – 23.5 m
17 15.06.2008, 11:32 24.1 m 60:40
   
4 3 17.05. – 18.05.2008 2 Giorni  ·   01:55:40  ·   18 m – 25.6 m
3 4 01.05. – 05.05.2008 5 Giorni  ·   02:58:40  ·   17.4 m – 38.4 m
2 4 19.04. – 20.04.2008 2 Giorni  ·   01:41:40  ·   10.7 m – 31.7 m
5 12.04.2008, 11:37 20.7 m 56:20
   
4 30.03.2008, 12:59 21 m 49:00
   
1 3 03.11. – 04.11.2007 2 Giorni  ·   02:27:40  ·   24.7 m – 34.1 m