Viaggi Logbook Cronologia
| 996 | 22.05.2026, 10:00 | Goldach Rietli |
29.1 m | 33:00 | ||||
| 995 | 13.05.2026, 10:00 | Diepoldsau Mazz |
9.6 m | 38:00 | ||||
| 994 | 06.05.2026, 10:00 | Diepoldsau Mazz |
7.4 m | 38:00 | ||||
| 993 | 29.04.2026, 10:00 | Diepoldsau Mazz |
9.2 m | 35:00 | ||||
| 992 | 22.04.2026, 10:00 | Rorschach Schlipf |
21.1 m | 37:00 | ||||
| 991 | 15.04.2026, 10:00 | Goldach Rietli |
19.1 m | 29:00 | ||||
| 990 | 12.11.2025, 15:00 | Goldach Rietli |
25 m | 32:00 | ||||
| 989 | 05.11.2025, 15:00 | Rorschach Schlipf |
26.5 m | 33:00 | ||||
| 988 | 30.10.2025, 15:00 | Goldach Rietli |
29.2 m | 32:00 | ||||
| 987 | 22.10.2025, 15:00 | Goldach Rietli |
29.1 m | 31:00 | ||||
| 986 | 24.09.2025, 10:00 | Rorschach Schlipf |
19.8 m | 30:00 | ||||
| 985 | 15.09.2025, 10:00 | Goldach Rietli |
29 m | 35:00 | ||||
| 984 | 10.09.2025, 15:00 | Goldach Rietli |
28.4 m | 30:00 | ||||
| 983 | 27.08.2025, 10:00 | Diepoldsau Schmitter Zoll |
8.1 m | 28:00 | ||||
| 982 | 13.08.2025, 10:00 | Rorschach Schlipf |
21.3 m | 32:00 | ||||
| 981 | 06.08.2025, 10:00 | Rorschach Würth |
30.1 m | 30:00 | ||||
| 980 | 30.07.2025, 10:00 | Goldach Rietli |
28.6 m | 32:00 | ||||
| 979 | 09.07.2025, 10:00 | Rorschach Schlipf |
36.7 m | 34:00 | ||||
| 978 | 25.06.2025, 10:00 | Rorschach Schlipf |
22.8 m | 37:00 | ||||
| 977 | 19.06.2025, 10:00 | Goldach Rietli |
30.9 m | 37:00 | ||||
| 976 | 11.06.2025, 10:00 | Rorschach Würth |
30.4 m | 35:00 | ||||
| 975 | 04.06.2025, 10:00 | Rorschach Schlipf |
17.2 m | 26:00 | ||||
| 974 | 28.05.2025, 10:00 | Rorschach Schlipf |
19.5 m | 35:00 | ||||
| 973 | 14.05.2025, 10:00 | Rorschach Schlipf |
20.5 m | 32:00 | ||||
| 972 | 07.05.2025, 10:00 | Goldach Rietli |
28.1 m | 30:00 | ||||
| 971 | 30.04.2025, 10:00 | Rorschach Schlipf |
20.1 m | 30:00 | ||||
| 970 | 23.04.2025, 10:00 | Rorschach Schlipf |
21.3 m | 33:00 | ||||
| 969 | 16.04.2025, 10:00 | Goldach Rietli |
25.1 m | 31:00 | ||||
| 968 | 09.04.2025, 09:30 | Diepoldsau Sigmund Insel |
7.8 m | 27:00 |
53
Chidiatapu, Andaman4
09.03. – 10.03.2025
2 Giorni ·
03:25:00 ·
8 m – 19.9 m
▶
| 963 | 26.02.2025, 10:00 | Goldach, Schweiz Rietli |
18.9 m | 21:00 | ||||
| 962 | 17.12.2024, 15:00 | Diepoldsau Mazz |
8 m | 15:00 | ||||
| 961 | 30.11.2024, 10:00 | Goldach Rietli |
24.5 m | 37:00 | ||||
| 960 | 06.11.2024, 15:00 | Goldach Rietli |
27.3 m | 30:00 | ||||
| 959 | 16.10.2024, 10:00 | Rorschach Schlipf |
19.4 m | 30:00 | ||||
| 958 | 12.10.2024, 10:00 | Rorschach Schlipf |
18.7 m | 29:00 | ||||
| 957 | 01.10.2024, 10:00 | Goldach Rietli |
36.1 m | 33:00 | ||||
| 956 | 26.09.2024, 15:00 | Diepoldsau Britschgi |
7.7 m | 30:00 | ||||
| 955 | 18.09.2024, 10:00 | Rorschach Schlipf |
20.7 m | 28:00 | ||||
| 954 | 11.09.2024, 10:00 | Diepoldsau Schmitter Zoll |
7.7 m | 35:00 | ||||
| 953 | 30.08.2024, 10:00 | Goldach Rietli |
19.6 m | 30:00 | ||||
| 952 | 21.08.2024, 15:40 | Goldach Rietli |
36.1 m | 31:00 | ||||
| 951 | 14.08.2024, 10:00 | Rorschach Schlipf |
20.8 m | 29:00 | ||||
| 950 | 31.07.2024, 10:00 | Goldach Rietli |
30.3 m | 36:00 | ||||
| 949 | 17.07.2024, 10:00 | Diepoldsau Schmitter Zoll |
8 m | 1980:00 | ||||
| 948 | 10.07.2024, 10:00 | Rorschach Schlipf |
24 m | 30:00 | ||||
| 947 | 19.06.2024, 10:00 | Rorschach Schlipf |
25.6 m | 34:00 | ||||
| 946 | 05.06.2024, 00:10 | Diepoldsau Schmitter Zoll |
8.6 m | 37:00 | ||||
| 945 | 29.05.2024, 10:00 | Goldach Rietli |
30.8 m | 31:00 | ||||
| 944 | 22.05.2024, 10:00 | Diepoldsau Schmitter Zoll |
8.1 m | 32:00 | ||||
| 943 | 15.05.2024, 10:00 | Rorschach Schlipf |
24.6 m | 32:00 | ||||
| 942 | 08.05.2024, 15:00 | Rorschach Würth |
30.8 m | 36:00 | ||||
| 941 | 01.05.2024, 10:00 | Goldach Rietli |
24 m | 31:00 | ||||
| 940 | 11.04.2024, 15:00 | Goldach Rietli |
23.5 m | 34:00 | ||||
| 939 | 03.04.2024, 14:30 | Diepoldsau Sigmund Insel |
8.1 m | 32:00 | ||||
| 938 | 20.03.2024, 15:00 | Goldach, Schweiz Rietli |
23.1 m | 30:00 | ||||
| 937 | 08.12.2023, 13:00 | Pondicherry Kundam, Stone Querry |
27.3 m | 42:00 | ||||
| 936 | 08.12.2023, 09:40 | Pondicherry Kundam, Stone Querry |
30.7 m | 39:00 | ||||
| 935 | 08.11.2023, 14:45 | Rorschach Schlipf |
22.5 m | 30:00 | ||||
| 934 | 03.11.2023, 09:30 | Diepoldsau Sigmund Insel |
7.1 m | 16:00 | ||||
| 933 | 25.10.2023, 09:30 | Rorschach Würth |
29.6 m | 36:00 | ||||
| 932 | 18.10.2023, 09:30 | Goldach Rietli |
29.1 m | 32:00 | ||||
| 931 | 04.10.2023, 09:30 | Rorschach Schlipf |
22.6 m | 31:00 | ||||
| 930 | 27.09.2023, 09:30 | Rorschach Würth |
29.2 m | 30:00 | ||||
| 929 | 20.09.2023, 09:30 | Rorschach Würth |
29.4 m | 32:00 | ||||
| 928 | 12.09.2023, 09:30 | Goldach Rietli |
29.3 m | 34:00 | ||||
| 927 | 23.08.2023, 09:30 | Rorschach Würth |
29.3 m | 33:00 | ||||
| 926 | 16.08.2023, 09:30 | Goldach Rietli |
30.2 m | 38:00 | ||||
| 925 | 09.08.2023, 09:30 | Goldach Rietli |
13.6 m | 28:00 | ||||
| 924 | 02.08.2023, 09:30 | Rorschach, Schweiz Würth |
29 m | 22:00 | ||||
| 923 | 19.07.2023, 09:30 | Rorschach, Schweiz Schlipf |
25.6 m | 34:00 | ||||
| 922 | 12.07.2023, 09:30 | Goldach Rietli |
30.4 m | 32:00 | ||||
| 921 | 07.07.2023, 09:30 | Rorschach, Schweiz Schlipf |
22.8 m | 33:00 | ||||
| 920 | 28.06.2023, 09:45 | Rorschach, Schweiz Würth |
24.8 m | 27:00 | ||||
| 919 | 21.06.2023, 09:30 | Goldach, Schweiz Rietli |
24.7 m | 28:00 | ||||
| 918 | 14.06.2023, 09:00 | Goldach, Schweiz Rietli |
30.1 m | 30:00 | ||||
| 917 | 07.06.2023, 09:45 | Rorschach, Schweiz Schlipf |
21.7 m | 36:00 | ||||
| 916 | 31.05.2023, 09:45 | Goldach, Schweiz Rietli |
30.5 m | 32:00 | ||||
| 915 | 24.05.2023, 09:30 | Rorschach, Schweiz Würth |
26.2 m | 25:00 | ||||
| 914 | 19.05.2023, 14:45 | Rorschach, Schweiz Würth |
34.6 m | 34:00 | ||||
| 913 | 10.05.2023, 09:30 | Goldach, Schweiz Rietli |
28 m | 28:00 | ||||
| 912 | 03.05.2023, 09:45 | Diepoldsau, Schweiz Mazz |
9.7 m | 34:00 | ||||
| 911 | 23.03.2023, 10:00 | Diepoldsau, Schweiz Sigmund Insel |
7.8 m | 29:00 | ||||
| 910 | 30.11.2022, 14:30 | Diepoldsau, Schweiz Sigmund |
8.1 m | 30:00 |
52
Pondicherry, India4
09.11. – 10.11.2022
2 Giorni ·
02:27:00 ·
19 m – 20.2 m
▶
| 905 | 18.10.2022, 09:30 | Goldach, Schweiz Rietli |
28.6 m | 40:00 | ||||
| 904 | 12.10.2022, 09:30 | Diepoldsau, Schweiz Sigmund |
7.7 m | 13:00 | ||||
| 903 | 27.09.2022, 14:30 | Diepoldsau, Schweiz Schmitter Zoll |
8 m | 44:00 | ||||
| 902 | 31.08.2022, 14:50 | Goldach, Schweiz Rietli |
30 m | 31:00 | ||||
| 901 | 24.08.2022, 10:30 | Goldach Rietli |
30.4 m | 32:00 | ||||
| 900 | 10.08.2022, 10:00 | Rorschach, Schweiz Rietli |
29.2 m | 38:00 | ||||
| 899 | 27.07.2022, 09:30 | Rorschach Würth |
27.5 m | 32:00 | ||||
| 898 | 20.07.2022, 09:30 | Goldach, Schweiz Rietli |
31 m | 31:00 | ||||
| 897 | 13.07.2022, 09:30 | Goldach Rietli |
29 m | 33:00 | ||||
| 896 | 06.07.2022, 09:30 | Rorschach Schlipf |
20.5 m | 31:00 | ||||
| 895 | 22.06.2022, 10:00 | Rorschach Würth |
29.9 m | 34:00 | ||||
| 894 | 15.06.2022, 09:30 | Goldach Rietli |
26.1 m | 32:00 | ||||
| 893 | 08.06.2022, 00:00 | Rorschach Schlipf |
19.3 m | 30:00 | ||||
| 892 | 31.05.2022, 09:50 | Rorschach Würth |
25.4 m | 32:00 | ||||
| 891 | 25.05.2022, 09:30 | Diepoldsau Sigmund |
6.7 m | 39:00 | ||||
| 890 | 18.05.2022, 09:30 | Diepoldsau Sigmund |
8.1 m | 31:00 | ||||
| 889 | 11.05.2022, 09:30 | Diepoldsau Spitz |
9.2 m | 32:00 | ||||
| 888 | 04.05.2022, 09:30 | Diepoldsau Sigmund |
7.6 m | 37:00 | ||||
| 887 | 27.04.2022, 09:30 | Diepoldsau Sigmund |
7.6 m | 31:00 | ||||
| 886 | 20.04.2022, 10:00 | Diepoldsau Sigmund |
7.3 m | 30:00 | ||||
| 885 | 13.04.2022, 09:30 | Diepoldsau Sigmund |
9.1 m | 34:00 | ||||
| 884 | 03.11.2021, 09:30 | Rorschach Schlipf |
18.7 m | 36:00 | ||||
| 883 | 28.10.2021, 09:30 | Diepoldsau Mazz |
9.2 m | 30:00 | ||||
| 882 | 20.10.2021, 09:50 | Goldach Rietli |
20.6 m | 40:00 | ||||
| 881 | 06.10.2021, 10:00 | Goldach Rietli |
26.1 m | 35:00 | ||||
| 880 | 30.09.2021, 19:30 | Diepoldsau Mazz |
9.4 m | 36:00 | ||||
| 879 | 28.09.2021, 09:30 | Diepoldsau Sigmund |
7.5 m | 35:00 | ||||
| 878 | 22.09.2021, 09:30 | Diepoldsau Sigmund |
8.9 m | 42:00 | ||||
| 877 | 15.09.2021, 09:50 | Rorschach Würth |
26.5 m | 31:00 | ||||
| 876 | 09.09.2021, 09:30 | Rorschach Würth |
27 m | 39:00 | ||||
| 875 | 01.09.2021, 09:50 | Rorschach Schlipf |
21.8 m | 32:00 | ||||
| 874 | 25.08.2021, 09:30 | Rorschach Schlipf |
21 m | 32:00 | ||||
| 873 | 18.08.2021, 09:30 | Diepoldsau Schmitter Zoll |
7.7 m | 28:00 | ||||
| 872 | 11.08.2021, 10:00 | Rorschach Würth |
26.4 m | 38:00 | ||||
| 871 | 28.07.2021, 10:00 | Goldach Rietli |
21 m | 28:00 | ||||
| 870 | 21.07.2021, 09:30 | Rorschach Würth |
26.6 m | 36:00 | ||||
| 869 | 14.07.2021, 10:00 | Rorschach Schlipf |
23.2 m | 37:00 | ||||
| 868 | 16.06.2021, 10:00 | Rorschach Würth |
25.8 m | 32:00 | ||||
| 867 | 09.06.2021, 09:30 | Rorschach Würth |
25.6 m | 36:00 | ||||
| 866 | 19.05.2021, 10:00 | Rorschach Würth |
26.6 m | 37:00 | ||||
| 865 | 11.05.2021, 09:30 | Diepoldsau Mazz |
7.1 m | 47:00 | ||||
| 864 | 31.03.2021, 09:30 | Diepoldsau Spitz |
9 m | 28:00 | ||||
| 863 | 02.03.2021, 15:50 | Diepoldsau Mazz |
8.5 m | 30:00 | ||||
| 862 | 05.02.2021, 10:00 | Diepoldsau Spitz |
11.6 m | 29:00 | ||||
| 861 | 18.11.2020, 14:30 | Diepoldsau Mazz |
9.5 m | 34:00 | ||||
| 860 | 04.11.2020, 09:30 | Diepoldsau Sigmund |
9.4 m | 29:00 | ||||
| 859 | 29.10.2020, 10:00 | Goldach Rietli |
20.1 m | 31:00 | ||||
| 858 | 21.10.2020, 09:30 | Diepoldsau Spitz |
10.5 m | 31:00 | ||||
| 857 | 07.10.2020, 10:00 | Rorschach Rietli |
26.7 m | 38:00 | ||||
| 856 | 23.09.2020, 10:00 | Diepoldsau Britschgi |
8.2 m | 38:00 | ||||
| 855 | 16.09.2020, 09:30 | Rorschach Rietli |
21.2 m | 30:00 | ||||
| 854 | 09.09.2020, 09:30 | Kriessern Baggersee |
9.3 m | 29:00 | ||||
| 853 | 02.09.2020, 10:00 | Rorschach Schlipf |
15 m | 40:00 | ||||
| 852 | 26.08.2020, 15:50 | Rorschach Springbrunnen |
13.2 m | 38:00 |
51
Rorschach3
12.08. – 19.08.2020
8 Giorni ·
01:43:00 ·
16.2 m – 23.2 m
▶
| 848 | 30.07.2020, 10:00 | Goldach Rietli |
25.4 m | 34:00 | ||||
| 847 | 27.06.2020, 15:50 | Diepoldsau Sportplatz |
8.1 m | 44:00 | ||||
| 846 | 13.06.2020, 16:30 | Diepoldsau Schmitter Zoll |
10.1 m | 43:00 | ||||
| 845 | 05.06.2020, 21:10 | Diepoldsau Schmitter Zoll |
8 m | 37:00 | ||||
| 844 | 29.05.2020, 21:10 | Diepoldsau Schmitter Zoll |
10.3 m | 38:00 | ||||
| 843 | 23.05.2020, 10:00 | Diepoldsau Schmitter Zoll |
10.1 m | 35:00 | ||||
| 842 | 22.05.2020, 16:50 | Diepoldsau Schmitter Zoll |
8 m | 42:00 | ||||
| 841 | 16.05.2020, 18:10 | Diepoldsau Schmitter Zoll |
8.3 m | 33:00 | ||||
| 840 | 26.10.2019, 15:30 | Diepoldsau Spitz |
9.6 m | 35:00 | ||||
| 839 | 24.07.2019, 18:10 | Diepoldsau Schmitter Zoll |
8.2 m | 24:00 |
50
Hurghada10
02.06. – 06.06.2019
5 Giorni ·
08:57:00 ·
9.8 m – 37.7 m
▶
| 838 | 06.06.2019, 14:40 | Hurghada Fahous West |
14 m | 60:00 | ||||
| 837 | 06.06.2019, 10:30 | Hurghada El Minya |
30.6 m | 36:00 | ||||
| 836 | 05.06.2019, 14:40 | Hurghada El Fanaair |
18 m | 62:00 | ||||
| 835 | 05.06.2019, 10:30 | Hurghada Umm Gomaar |
27.7 m | 54:00 | ||||
| 834 | 04.06.2019, 13:30 | Hurghada Carlos Reef |
31.7 m | 51:00 | ||||
| 833 | 04.06.2019, 10:00 | Hurghada Shab Ruhr Umm Gammar |
37.7 m | 48:00 | ||||
| 832 | 03.06.2019, 13:30 | Hurghada Eruk Giftun |
12 m | 56:00 | ||||
| 831 | 03.06.2019, 10:30 | Hurghada Abu Ramada Cave |
22 m | 50:00 | ||||
| 830 | 02.06.2019, 14:30 | Hurghada Atug Talata |
9.8 m | 60:00 | ||||
| 829 | 02.06.2019, 11:10 | Hurghada Shab Abu Rimatha |
12 m | 60:00 |
| 828 | 17.05.2019, 19:50 | Goldach Rietli |
21.1 m | 35:00 | ||||
| 827 | 01.05.2019, 17:30 | Diepoldsau Spitz |
10.2 m | 32:00 | ||||
| 826 | 09.11.2018, 18:30 | Diepoldsau Spitz |
9.1 m | 30:00 | ||||
| 825 | 19.10.2018, 19:50 | Diepoldsau Spitz |
9.9 m | 55:00 | ||||
| 824 | 05.10.2018, 19:30 | Diepoldsau Schmitter Zoll |
7.5 m | 34:00 | ||||
| 823 | 22.09.2018, 16:50 | Diepoldsau Schmitter Zoll |
7.2 m | 32:00 | ||||
| 822 | 31.08.2018, 19:30 | Diepoldsau Schmitter Zoll |
8.2 m | 35:00 | ||||
| 821 | 08.06.2018, 19:50 | Diepoldsau Schmitter Zoll |
7.4 m | 36:00 | ||||
| 820 | 25.05.2018, 19:30 | Diepoldsau Schmitter Zoll |
7.5 m | 45:00 | ||||
| 819 | 27.04.2018, 19:30 | Diepoldsau Rohr |
6.6 m | 34:00 | ||||
| 818 | 21.04.2018, 10:00 | Diepoldsau Mazz |
7 m | 59:00 |
49
Havelock Andaman Islands8
19.03. – 23.03.2018
5 Giorni ·
06:27:00 ·
11 m – 29.9 m
▶
| 817 | 23.03.2018, 09:20 | Havelock Andaman Islands Joneys |
24 m | 38:00 | ||||
| 816 | 23.03.2018, 07:00 | Havelock Andaman Islands Joneys |
24 m | 39:00 | ||||
| 815 | 22.03.2018, 10:30 | Havelock Andaman Islands The Wall |
22 m | 57:00 | ||||
| 814 | 21.03.2018, 09:20 | Havelock Andaman Islands White house |
24 m | 57:00 | ||||
| 813 | 20.03.2018, 10:30 | Havelock Andaman Islands Dicksen's Pinecales |
22 m | 37:00 | ||||
| 812 | 20.03.2018, 09:20 | Havelock Andaman Islands Dicksen's Pinecales |
29.9 m | 47:00 | ||||
| 811 | 19.03.2018, 11:10 | Havelock Andaman Islands The Wall |
22 m | 52:00 | ||||
| 810 | 19.03.2018, 10:00 | Havelock Andaman Islands Red Pillar Island |
11 m | 60:00 |
| 809 | 06.01.2018, 15:50 | Diepoldsau Mazz |
9.3 m | 21:00 | ||||
| 808 | 29.09.2017, 20:30 | Diepoldsau Mazz |
8.4 m | 40:00 | ||||
| 807 | 07.07.2017, 19:30 | Diepoldsau Schmitter Zoll |
7.7 m | 41:00 | ||||
| 806 | 08.06.2017, 20:00 | Rorschach Bahnhof |
24 m | 25:00 |
48
Marsa Shagra14
05.05. – 19.05.2017
15 Giorni ·
12:07:00 ·
13.9 m – 30.5 m
▶
| 805 | 19.05.2017, 18:50 | Marsa Shagra North Reef |
17.6 m | 54:00 | ||||
| 804 | 19.05.2017, 14:50 | Marsa Shagra South Reef |
20.6 m | 59:00 | ||||
| 803 | 19.05.2017, 10:30 | Marsa Shagra North Reef |
30.5 m | 60:00 | ||||
| 802 | 18.05.2017, 12:30 | Marsa Shagra Dolphine House, Marsa |
15.2 m | 55:00 | ||||
| 801 | 18.05.2017, 10:00 | Marsa Shagra Dolphine House, Marsa |
29.8 m | 49:00 | ||||
| 800 | 17.05.2017, 14:40 | Marsa Shagra Abu Dabab |
13.9 m | 58:00 | ||||
| 799 | 17.05.2017, 08:50 | Marsa Shagra North Reef |
24.3 m | 48:00 | ||||
| 798 | 16.05.2017, 20:30 | Marsa Shagra North Reef |
18.3 m | 48:00 | ||||
| 797 | 16.05.2017, 15:30 | South Reef, Marsa Shagra Ägypten | 15.2 m | 58:00 | ||||
| 796 | 16.05.2017, 10:30 | Oma Halhala Marsa Shagra Ägypten | 18 m | 40:00 | ||||
| 795 | 15.05.2017, 17:00 | North Reef, Marsa Shagra Ägypten | 18.1 m | 58:00 | ||||
| 794 | 15.05.2017, 10:00 | South Reef, Marsa Shagra Ägypten | 16.1 m | 53:00 | ||||
| 793 | 10.05.2017, 10:00 | Docs Wall, Al Sawadi Oman | 17.8 m | 59:00 | ||||
| 792 | 05.05.2017, 20:30 | Schlipf Rorschach Schweiz | 17.9 m | 28:00 |
| 791 | 29.04.2017, 11:30 | Rohr Diepoldsau Schweiz | 6 m | 25:00 | ||||
| 790 | 22.04.2017, 16:50 | Fahrmadhof, Diepoldsau Schweiz | 9.2 m | 40:00 | ||||
| 789 | 31.03.2017, 19:30 | Mazz Diepoldsau Schweiz | 9.6 m | 29:00 | ||||
| 788 | 04.11.2016, 20:30 | Mazz Diepoldsau Schweiz | 9.5 m | 30:00 | ||||
| 787 | 30.10.2016, 15:30 | Mazz Diepoldsau Schweiz | 10.2 m | 30:00 | ||||
| 786 | 23.09.2016, 20:30 | Spitz Diepoldsau Schweiz | 7 m | 32:00 | ||||
| 785 | 20.08.2016, 17:00 | Rietli Goldach Schweiz | 27.8 m | 40:00 | ||||
| 784 | 12.08.2016, 20:30 | Zollamt Hohenems Österreich | 6.3 m | 25:00 | ||||
| 783 | 10.06.2016, 20:30 | Bödeli, Diepoldsau Schweiz | 7 m | 35:00 | ||||
| 782 | 03.06.2016, 19:50 | Schmitter Zoll Schweiz | 7.2 m | 33:00 | ||||
| 781 | 21.05.2016, 17:00 | Rietli Goldach Schweiz | 27 m | 35:00 | ||||
| 780 | 07.05.2016, 16:30 | Rohr Diepoldsau Schweiz | 7.2 m | 41:00 |
47
–5
08.04. – 10.04.2016
3 Giorni ·
05:00:00 ·
7.9 m – 25.5 m
▶
| 779 | 10.04.2016, 10:30 | Beach rechts Havelock Indien | 12.8 m | 79:00 | ||||
| 778 | 09.04.2016, 10:30 | The Wall Havelock Indien | 21.6 m | 56:00 | ||||
| 777 | 09.04.2016, 07:00 | Joneys Havelock Indien | 25.5 m | 49:00 | ||||
| 776 | 08.04.2016, 11:30 | Housereef, Havelock Indien | 7.9 m | 62:00 | ||||
| 775 | 08.04.2016, 09:20 | Nemo Beach, Havelock - Andeman Island Indien | 12 m | 54:00 |
| 774 | 31.10.2015, 20:30 | Mazz Diepoldsau Schweiz | 10 m | 31:00 | ||||
| 773 | 18.09.2015, 19:30 | Rohr Lustenau Österreich | 7.5 m | 34:00 | ||||
| 772 | 08.09.2015, 09:50 | Rietli Goldach Schweiz | 28 m | 30:00 | ||||
| 771 | 31.08.2015, 18:30 | Sportplatz Diepoldsau Schweiz | 8 m | 35:00 |
46
–12
17.05. – 22.05.2015
6 Giorni ·
09:56:00 ·
11 m – 30 m
▶
| 770 | 22.05.2015, 14:40 | Gordon Riff Tiran Ägypten | 25 m | 56:00 | ||||
| 769 | 22.05.2015, 10:30 | Jackson Reef Tiran Ägypten | 27.2 m | 52:00 | ||||
| 768 | 21.05.2015, 18:50 | Hausriff Sharm Ägypten | 11 m | 44:00 | ||||
| 767 | 21.05.2015, 14:40 | Near Gardens, Sharm Ägypten | 18 m | 57:00 | ||||
| 766 | 21.05.2015, 10:00 | Ras Camila, Sharm Ägypten | 25 m | 51:00 | ||||
| 765 | 20.05.2015, 12:30 | Ras Muhamed Ägypten | 20 m | 52:00 | ||||
| 764 | 20.05.2015, 09:30 | Gozhlani, Sharm Ägypten | 26.5 m | 52:00 | ||||
| 763 | 19.05.2015, 13:30 | Gorden Reef Tiran Ägypten | 30 m | 50:00 | ||||
| 762 | 19.05.2015, 10:00 | Jackson Reef Tiran Ägypten | 28 m | 32:00 | ||||
| 761 | 18.05.2015, 14:40 | Far Garden, Sharm Ägypten | 22 m | 55:00 | ||||
| 760 | 18.05.2015, 10:00 | Ras Umsid, Sharm Ägypten | 24 m | 47:00 | ||||
| 759 | 17.05.2015, 17:00 | Hausriff Naama Bay, Sharm Ägypten | 18.2 m | 48:00 |
| 758 | 08.05.2015, 18:10 | Mazz Diepoldsau Schweiz | 9.6 m | 30:00 | ||||
| 757 | 24.04.2015, 20:30 | Oberer Spitz Diepoldsau Schweiz | 15.3 m | 30:00 | ||||
| 756 | 11.04.2015, 16:50 | Mazz Diepoldsau Schweiz | 9.6 m | 30:00 | ||||
| 755 | 10.10.2014, 19:30 | Rohr Diepoldsau Schweiz | 5.5 m | 8:00 | ||||
| 754 | 26.09.2014, 19:30 | Mazz Diepoldsau Schweiz | 10 m | 41:00 | ||||
| 753 | 22.08.2014, 19:30 | Hohenems Zoll Österreich | 6.1 m | 11:00 | ||||
| 752 | 09.08.2014, 18:10 | Bödeli, Diepoldsau Schweiz | 8.4 m | 52:00 | ||||
| 751 | 05.07.2014, 15:50 | Bödeli, Diepoldsau Schweiz | 9.5 m | 54:00 | ||||
| 750 | 27.06.2014, 20:00 | Bödeli, Diepoldsau Schweiz | 9.4 m | 38:00 | ||||
| 749 | 21.06.2014, 18:30 | Sportplatz Diepoldsau Schweiz | 8.5 m | 46:00 | ||||
| 748 | 09.05.2014, 19:20 | Rohr Diepoldsau Schweiz | 7.1 m | 36:00 | ||||
| 747 | 12.04.2014, 16:30 | Mazz Diepoldsau Schweiz | 7 m | 34:00 | ||||
| 746 | 04.04.2014, 20:00 | Mazz Diepoldsau Schweiz | 9.1 m | 29:00 | ||||
| 745 | 08.11.2013, 19:30 | Mazz Diepoldsau Schweiz | 9.5 m | 32:00 | ||||
| 744 | 01.11.2013, 18:50 | Mazz Diepoldsau Schweiz | 5.5 m | 31:00 | ||||
| 743 | 27.09.2013, 19:30 | Mazz Diepoldsau Schweiz | 9.4 m | 40:00 | ||||
| 742 | 06.09.2013, 19:50 | Bahnhof Rorschach Schweiz | 26.7 m | 33:00 | ||||
| 741 | 22.08.2013, 19:30 | Schmitter Zoll, Diepoldsau Schweiz | 8.1 m | 38:00 | ||||
| 740 | 28.06.2013, 19:30 | Schmitter Zoll, Diepoldsau Schweiz | 8 m | 38:00 |
45
–8
06.05. – 10.05.2013
5 Giorni ·
07:29:00 ·
8 m – 24.6 m
▶
| 739 | 10.05.2013, 12:20 | Sira Island, Al Sawadi Oman | 16.1 m | 60:00 | ||||
| 738 | 09.05.2013, 12:20 | Aquarium, Al Sawadi Oman | 17.1 m | 60:00 | ||||
| 737 | 09.05.2013, 10:00 | Aquarium, Al Sawadi Oman | 24.6 m | 44:00 | ||||
| 736 | 08.05.2013, 13:30 | Garden of Eden, Al Sawadi Oman | 15.3 m | 60:00 | ||||
| 735 | 08.05.2013, 09:50 | Hayut, Al Sawadi Oman | 16.7 m | 60:00 | ||||
| 734 | 07.05.2013, 13:30 | Mousetrap, Al Sawadi Oman | 18 m | 60:00 | ||||
| 733 | 07.05.2013, 10:00 | Coral Garden, Al Sawadi Oman | 15.5 m | 60:00 | ||||
| 732 | 06.05.2013, 20:30 | Al Sawadi Island Oman | 8 m | 45:00 |
| 731 | 27.04.2013, 18:10 | Rietli Goldach Schweiz | 21.8 m | 20:00 | ||||
| 730 | 19.04.2013, 19:30 | Mazz Diepoldsau Schweiz | 10 m | 30:00 | ||||
| 729 | 27.10.2012, 18:30 | Mazz Diepoldsau Schweiz | 10.3 m | 35:00 | ||||
| 728 | 20.10.2012, 18:30 | Mazz Diepoldsau Schweiz | 9.9 m | 40:00 | ||||
| 727 | 08.09.2012, 18:10 | Rietli Goldach Schweiz | 26 m | 38:00 | ||||
| 726 | 01.09.2012, 15:30 | Hohenems Zoll Österreich | 8 m | 30:00 | ||||
| 725 | 30.07.2012, 18:50 | Bahnhof Rorschach Schweiz | 16 m | 28:00 | ||||
| 724 | 07.07.2012, 16:30 | Mazz Bödeli Diepoldsau Schweiz | 8.1 m | 38:00 | ||||
| 723 | 09.06.2012, 18:10 | Hohenems Zoll Österreich | 7.8 m | 45:00 | ||||
| 722 | 01.06.2012, 19:50 | Rohr Lustenau Österreich | 7.5 m | 37:00 | ||||
| 721 | 04.05.2012, 20:30 | Fahrmadhof, Diepoldsau Schweiz | 6.2 m | 34:00 | ||||
| 720 | 29.10.2011, 17:30 | Spitz Diepoldsau Schweiz | 8.9 m | 32:00 | ||||
| 719 | 22.10.2011, 17:00 | Rohr Diepoldsau Schweiz | 5.8 m | 32:00 | ||||
| 718 | 24.09.2011, 17:30 | Mazz Diepoldsau Schweiz | 10 m | 38:00 | ||||
| 717 | 02.09.2011, 20:30 | Schmitter Zoll links, Diepoldsau Schweiz | 5.5 m | 23:00 | ||||
| 716 | 27.08.2011, 18:10 | Schmitter Zoll, Diepoldsau Schweiz | 6 m | 38:00 | ||||
| 715 | 13.08.2011, 17:10 | Bahnhof Rorschach Schweiz | 20.5 m | 30:00 | ||||
