X
Prego fai login per invitare
Invita come Buddy  
Garry123
Viaggi Logbook Cronologia

118 27.08.2011, 14:40 Russia, Anapa
M. Utrish
6 m 30:00    
117 21.08.2011, 15:20 Russia, Anapa
B. Utrish
6 m 30:00    
116 19.08.2011, 11:30 Russia, Anapa
Malaja Buhta
8 m 45:00    
13 Thailand, Phuket8 16.12. – 18.12.2009 3 Giorni  ·   05:56:00  ·   17.9 m – 25.5 m
107 10.06.2009, 12:18 Russia, Anapa
Gorgippia
19.1 m 32:00
  
106 09.06.2009, 14:52 Russia, Anapa
Malaja Buhta
8.5 m 73:00
  
12 Russia, Anapa14 14.08. – 28.08.2008 15 Giorni  ·   06:18:00  ·   2.1 m – 44.5 m
11 Ukraine, Tarhankut4 02.07. – 12.07.2008 11 Giorni  ·   02:42:00  ·   13.7 m – 22.6 m
10 Croatia, Istria9 01.06. – 12.06.2008 12 Giorni  ·   06:09:00  ·   15.7 m – 34.6 m
9 Egypt, Dahab13 21.10. – 26.10.2007 6 Giorni  ·   07:23:00  ·   16.3 m – 31.8 m
8 Russia, Anapa23 11.08. – 26.08.2007 16 Giorni  ·   12:52:00  ·   2 m – 40.7 m
7 Russia, Anapa4 23.06. – 28.06.2007 6 Giorni  ·   02:05:00  ·   4.2 m – 34.9 m
6 Russia, Anapa4 04.06. – 09.06.2007 6 Giorni  ·   02:02:00  ·   2.2 m – 16.6 m
34 04.12.2006, 20:56 Russia, Rjazan
Ozero Beloe
8 m 30:00     
5 Spain, Tenerife6 18.10. – 24.10.2006 7 Giorni  ·   03:25:00  ·   21.9 m – 31.8 m
4 Russia, Moscow3 07.10.2006  00:54:00  ·   4.9 m – 5.4 m
3 Russia, Anapa10 26.07. – 11.08.2006 17 Giorni  ·   06:22:00  ·   4.5 m – 39.4 m
2 Russia, Anapa9 20.06. – 01.07.2006 12 Giorni  ·   05:34:00  ·   6 m – 17.5 m
5 02.06.2006, 14:09 Russia, Anapa
Malaja Buhta
10.5 m 45:00    
1 Egypt, Hurgada4 29.10. – 30.10.2005 2 Giorni  ·   01:50:00  ·   10 m – 18 m