X
Prego fai login per invitare
Invita come Buddy  
BerT
Bernhard Trinko
Vitis, Österreich
Viaggi Logbook Cronologia

597 11.04.2016, 08:36 Ottensteiner Stausee
Heimatstrand
50.7 m 57:00     
596 09.04.2016, 15:32 Ottensteiner Stausee
Heimatstrand
38.9 m 51:00     
595 03.04.2016, 11:32 Ottensteiner Stausee
Unterwasserberg
31 m 48:00     
594 28.03.2016, 14:27 Neufeldersee
Stiege 3
15.1 m 45:00     
593 28.03.2016, 11:01 Neufeldersee
Stiege 3
20 m 47:00     
592 17.03.2016, 13:13 Neue Donau
Donaupiraten
4 m 72:00     
591 04.03.2016, 14:14 Dobrastausee
Mühle
29.6 m 45:00     
590 28.02.2016, 08:15 Otteinsteiner Stausee
Unterwasserberg
47.3 m 43:00     
589 22.02.2016, 08:30 Otteinsteiner Stausee
Purzelkampbrücke
36.9 m 40:00     
588 14.02.2016, 15:43 Otteinsteiner Stausee
Unterwasserberg
48.1 m 49:00     
58 Ottensteiner Stausee3 07.02.2016  02:13:00  ·   12.5 m – 45 m
57 Ottensteiner Stausee4 25.01. – 31.01.2016 7 Giorni  ·   02:43:00  ·   22.2 m – 45.7 m
56 Ottensteiner Stausee20 19.12.2015 – 10.01.2016 23 Giorni  ·   14:33:00  ·   6.8 m – 45 m
55 Ottensteiner Stausee7 04.12. – 13.12.2015 10 Giorni  ·   05:18:00  ·   5.3 m – 43.5 m
553 23.11.2015, 14:47 Ottensteiner Stausee
Purzelkampbrücke
27.1 m 44:00     
552 02.11.2015, 15:00 Ottensteiner Stausee
Unterwasserberg
46 m 51:00     
54 Ottensteiner Stausee3 25.10. – 27.10.2015 3 Giorni  ·   02:24:00  ·   29.6 m – 44.4 m
53 Neue Donau5 12.10. – 19.10.2015 8 Giorni  ·   04:34:00  ·   3.8 m – 5.4 m
52 Ottensteiner Stausee24 13.09. – 04.10.2015 22 Giorni  ·   20:26:00  ·   12.5 m – 46.1 m
51 Ottensteiner Stausee7 30.08. – 06.09.2015 8 Giorni  ·   06:40:00  ·   21.4 m – 45 m
50 Dobrastausee42 14.06. – 22.08.2015 70 Giorni  ·   33:38:00  ·   4 m – 62.5 m
49 Ottensteiner Stausee21 21.05. – 08.06.2015 19 Giorni  ·   17:09:00  ·   13.1 m – 58.7 m
48 Ottensteiner Stausee7 07.05. – 15.05.2015 9 Giorni  ·   05:43:00  ·   6 m – 50.4 m
47 Ottensteiner Stausee8 22.04. – 25.04.2015 4 Giorni  ·   05:53:00  ·   6 m – 50.7 m
46 Ottensteiner Stausee42 12.03. – 16.04.2015 36 Giorni  ·   29:14:00  ·   4.1 m – 62.8 m
45 Ottensteiner Stausee4 28.02. – 06.03.2015 7 Giorni  ·   02:46:00  ·   28.3 m – 44.5 m
44 Dobrastausee11 11.02. – 21.02.2015 11 Giorni  ·   07:40:00  ·   11.9 m – 60.6 m
43 Ottensteiner Stausee8 23.01. – 01.02.2015 10 Giorni  ·   05:21:00  ·   3.2 m – 50.1 m
42 Ottensteiner Stausee9 03.01. – 17.01.2015 15 Giorni  ·   07:02:00  ·   13.8 m – 43.5 m
41 Pichlingersee5 19.12. – 22.12.2014 4 Giorni  ·   03:51:00  ·   5.6 m – 51.5 m
355 13.12.2014, 15:03 Ottensteiner Stausee
Heimatstrand
51.2 m 47:00     
354 12.12.2014, 20:47 Ottensteiner Stausee
Heimatstrand
50.1 m 45:00     
40 Ottensteiner Stausee5 21.11. – 24.11.2014 4 Giorni  ·   03:32:00  ·   23.9 m – 47.4 m
348 14.11.2014, 13:35 Ottensteiner Stausee
Biberbucht
36 m 48:00     
347 14.11.2014, 10:24 Ottensteiner Stausee
Heimatstrand
41.4 m 44:00     
39 Millstätter See8 01.11. – 06.11.2014 6 Giorni  ·   07:10:00  ·   5.1 m – 55.5 m
38 Ottensteiner Stausee7 10.10. – 13.10.2014 4 Giorni  ·   05:46:00  ·   21.6 m – 50.6 m
37 Ottensteiner Stausee13 21.09. – 30.09.2014 10 Giorni  ·   11:01:00  ·   17.1 m – 51.2 m
36 Ottensteiner Stausee5 13.09. – 15.09.2014 3 Giorni  ·   03:00:00  ·   20.4 m – 43.6 m
35 Ottensteiner Stausee4 27.08. – 01.09.2014 6 Giorni  ·   03:36:00  ·   26.4 m – 42.9 m
34 Ottensteiner Stausee3 16.08. – 21.08.2014 6 Giorni  ·   02:11:00  ·   19.4 m – 45.5 m
306 08.08.2014, 17:04 Ottensteiner Stausee
Heimatstrand
18 m 43:00     
305 03.08.2014, 09:33 Ottensteiner Stausee
Heimatstrand
40.7 m 51:00     
33 Dobrastausee23 10.07. – 24.07.2014 15 Giorni  ·   18:40:00  ·   4.9 m – 61.3 m
32 Neue Donau5 01.07. – 03.07.2014 3 Giorni  ·   04:23:00  ·   6.2 m – 42.1 m
31 Ottensteiner Stausee5 17.06. – 19.06.2014 3 Giorni  ·   04:20:00  ·   6 m – 58 m
30 Ottensteiner Stausee5 06.06. – 10.06.2014 5 Giorni  ·   04:18:00  ·   32.5 m – 45.4 m
29 Ottensteiner Stausee5 27.05. – 31.05.2014 5 Giorni  ·   04:10:00  ·   31 m – 43.3 m
261 17.05.2014, 16:57 Ottensteiner Stausee
Seerestaurant
30.3 m 47:00     
28 Attersee16 12.04. – 04.05.2014 23 Giorni  ·   11:40:00  ·   5.3 m – 58.1 m
244 31.03.2014, 08:21 Ottensteiner Stausee
Heimatstrand
41 m 37:00     
27 Ottensteiner Stausee7 08.02. – 20.02.2014 13 Giorni  ·   04:50:00  ·   30.6 m – 50.4 m
236 18.01.2014, 08:47 Ottensteiner Stausee
Heimatstrand
43.9 m 38:00     
26 Ottensteiner Stausee5 02.01. – 06.01.2014 5 Giorni  ·   03:42:00  ·   3.4 m – 47 m
25 Ottensteiner Stausee4 22.12. – 27.12.2013 6 Giorni  ·   02:57:00  ·   25 m – 45.1 m
24 Neufeldersee4 14.12. – 15.12.2013 2 Giorni  ·   03:04:00  ·   5.3 m – 46.3 m
222 07.12.2013, 09:22 Ottensteiner Stausee
Heimatstrand
46.1 m 52:00     
221 30.11.2013, 15:41 Ottensteiner Stausee
Heimatstrand
43 m 60:00     
23 Traunsee5 09.11. – 15.11.2013 7 Giorni  ·   04:01:00  ·   27.7 m – 54.1 m
215 03.11.2013, 08:47 Ottensteiner Stausee
Seerestaurant
33.7 m 46:00     
214 02.11.2013, 07:52 Ottensteiner Stausee
Heimatstrand
47.3 m 42:00     
213 27.10.2013, 08:50 Ottensteiner Stausee
Heimatstrand
41 m 50:00     
212 20.10.2013, 09:49 Ottensteiner Stausee
Heimatstrand
40.9 m 45:00     
22 Attersee3 13.10.2013  02:32:00  ·   31.8 m – 51.8 m
21 Ottensteiner Stausee48 05.08. – 29.09.2013 56 Giorni  ·   37:41:00  ·   3 m – 54 m
20 Ottensteiner Stausee6 14.07. – 24.07.2013 11 Giorni  ·   04:47:00  ·   19.3 m – 31.5 m
19 Dobrastausee5 29.06. – 04.07.2013 6 Giorni  ·   03:44:00  ·   28 m – 40.5 m
18 Ottensteiner Stausee10 05.06. – 16.06.2013 12 Giorni  ·   08:47:00  ·   15.2 m – 35.8 m
17 Ottensteiner Stausee33 16.04. – 26.05.2013 41 Giorni  ·   22:33:00  ·   9 m – 40.5 m
16 Lunzer See4 05.04. – 09.04.2013 5 Giorni  ·   02:27:00  ·   16.1 m – 22.5 m
15 Dobrastausee7 23.03. – 30.03.2013 8 Giorni  ·   04:07:00  ·   11 m – 36.6 m
14 Dobrastausee8 05.03. – 16.03.2013 12 Giorni  ·   05:18:00  ·   10.6 m – 40.3 m
87 24.02.2013, 10:29 Attersee
Unterwasserwald
34.7 m 43:00     
86 24.02.2013, 08:15 Attersee
Schwarze Brücke
23 m 39:00     
85 17.02.2013, 15:12 Dobrastausee
Brücke
11.6 m 43:00     
84 16.02.2013, 12:48 Dobrastausee
Jimmys Steg
15.4 m 32:00     
83 07.02.2013, 14:15 Dobrastausee
Jimmys Steg
15.7 m 36:00     
82 11.01.2013, 12:03 Stausee Ottenstein
Unterwasserberg
37.7 m 37:00     
81 05.01.2013, 08:28 Dobrastausee
Mühle
30.4 m 48:00     
13 Traismauer3 19.12. – 22.12.2012 4 Giorni  ·   01:53:00  ·   5.1 m – 30.1 m
12 Ottensteiner Stausee5 04.12. – 11.12.2012 8 Giorni  ·   03:23:00  ·   22.3 m – 30.2 m
11 Ottensteiner Stausee3 21.11. – 27.11.2012 7 Giorni  ·   02:29:00  ·   25.9 m – 31.5 m
10 Ottensteiner Stausee4 09.11. – 15.11.2012 7 Giorni  ·   02:51:00  ·   25.2 m – 31 m
9 Ottensteiner Stausee3 30.10. – 02.11.2012 4 Giorni  ·   02:06:00  ·   20.2 m – 29.2 m
8 Traunsee6 06.10. – 17.10.2012 12 Giorni  ·   05:26:00  ·   21.3 m – 45.8 m
7 Ottensteiner Stausee3 22.09. – 30.09.2012 9 Giorni  ·   02:31:00  ·   10.8 m – 41.9 m
6 Neufeldersee3 15.09. – 16.09.2012 2 Giorni  ·   02:40:00  ·   18.4 m – 24 m
5 Kroatien4 24.08. – 27.08.2012 4 Giorni  ·   03:58:00  ·   10.8 m – 25 m
4 Attersee12 03.08. – 18.08.2012 16 Giorni  ·   08:40:00  ·   2.5 m – 27.9 m
3 Attersee10 14.07. – 27.07.2012 14 Giorni  ·   09:06:00  ·   13.3 m – 24.8 m
24 11.05.2012, 15:17 Dobrastausee
Mühle
15.7 m 45:00     
2 Neufeldersee3 27.04. – 29.04.2012 3 Giorni  ·   02:10:00  ·   4.5 m – 24.3 m
20 19.04.2012, 17:00 Ottensteiner Stausee
Fürnkranzmühle
8.3 m 56:00     
19 17.03.2012, 14:15 Dobrastausee
Jimmys Steg
12.4 m 40:00     
18 04.03.2012, 11:51 Dobrastausee
Rohrbrücke
6.8 m 52:00     
17 25.02.2012, 15:33 Dobrastausee
Jimmys Steg
8.9 m 26:00     
16 23.01.2012, 15:36 Dobrastausee
Jimmys Steg
6.5 m 32:00     
15 23.01.2012, 10:10 Dobrastausee
Rohrbrücke
8 m 53:00     
14 14.01.2012, 11:22 Dobrastausee
Rohrbrücke
4.3 m 40:00     
13 08.12.2011, 09:59 Dobrastausee
Mühle
13.4 m 35:00     
12 17.11.2011, 15:22 Dobrastausee
Jimmys Steg
10.5 m 30:00     
11 05.11.2011, 14:42 Erlaufsee
S/O-Einstieg
13.8 m 38:00     
10 05.11.2011, 11:14 Erlaufsee
Harrys Steg
14.1 m 29:00     
9 29.10.2011, 15:30 Dobrastausee
Campingplatz
9.5 m 17:00     
8 29.10.2011, 11:14 Dobrastausee
Campingplatz
5 m 41:00     
7 22.10.2011, 15:07 Dobrastausee
Steg
5 m 30:00     
6 16.10.2011, 15:16 Attersee
Schlierwand
16.5 m 33:00     
5 16.10.2011, 11:26 Attersee
Nöhmer
13.4 m 30:00     
1 Attersee4 20.09. – 21.09.2011 2 Giorni  ·   01:44:00  ·   10 m – 15.3 m