X
Prego fai login per invitare
Invita come Buddy  
tilley
Logbook Cronologia Viaggi
Nr. Quando Località / Punto d'immersione Profondità Durata
263 23.09.2010, 12:47 7.8 m 82:00   
262 18.09.2010, 11:36 12.1 m 00:00   
261 17.09.2010, 13:33 4.8 m 00:00   
260 12.09.2010, 09:57 12.4 m 40:15   
259 11.09.2010, 20:13 2.8 m 1:01   
258 11.09.2010, 20:07 4.3 m 118:00   
257 19.04.2010, 22:38 00:00    
256 02.01.2010, 16:08 Green Island 29.3 m 33:20   
255 02.01.2010, 14:34 Green Island 20.1 m 50:40   
254 02.01.2010, 11:11 Green Island 18.6 m 47:40   
253 02.01.2010, 09:23 Green Island 30.2 m 35:00   
252 01.01.2010, 16:00 Green Island 23.5 m 44:40   
251 01.01.2010, 14:16 Green Island 29.3 m 41:40   
250 27.12.2009, 09:12 Taiwan
Frog Rock
24.4 m 43:00   
249 26.12.2009, 17:04 Kending
Won Li Dong Harbor
7.6 m 56:20   
248 26.12.2009, 14:48 Kending
Redwood Harbor right
18.6 m 55:20   
247 20.12.2009, 13:35 10.4 m 46:00   
246 20.12.2009, 11:32 Kending
Pillbox 2
26.2 m 34:20   
245 08.11.2009, 10:46 Kending
MaoBito
23.8 m 39:40   
244 08.11.2009, 09:28 Kending
A Mien Rock
34.1 m 38:00   
Pagine:
<
2
>