Logbook Cronologia Viaggi
| Nr. | Quando | Località / Punto d'immersione | Profondità | Durata | |||||
| 76 | 03.02.2008, 11:35 | 4.9 m | 35:00 | ||||||
| 75 | 03.02.2008, 11:32 | 4.8 m | 35:40 | ||||||
| 74 | 02.02.2008, 12:21 | 8.6 m | 51:40 | ||||||
| 73 | 02.02.2008, 12:19 | 8.7 m | 67:20 | ||||||
| 72 | 30.01.2008, 12:57 | 11.2 m | 38:40 | ||||||
| 71 | 30.01.2008, 12:55 | 10.9 m | 38:20 | ||||||
| 70 | 28.01.2008, 11:00 | 5.7 m | 46:20 | ||||||
| 69 | 28.01.2008, 10:57 | 6.1 m | 47:20 | ||||||
| 68 | 27.01.2008, 12:39 | 16.1 m | 35:20 | ||||||
| 67 | 27.01.2008, 12:37 | 15.5 m | 52:00 | ||||||
| 66 | 26.01.2008, 12:54 | 8.9 m | 46:00 | ||||||
| 65 | 16.12.2007, 16:23 | 8.3 m | 13:00 | ||||||
| 64 | 17.10.2007, 21:15 | Kürzell | 51.9 m | 55:20 | |||||
| 63 | 15.10.2007, 18:29 | 10.5 m | 32:40 | ||||||
| 62 | 13.10.2007, 20:39 | 13.5 m | 21:00 | ||||||
| 61 | 13.10.2007, 20:38 | 13.6 m | 21:00 | ||||||
| 60 | 04.10.2007, 01:32 | 52 m | 55:00 | ||||||
| 59 | 03.10.2007, 11:06 | 31 m | 29:40 | ||||||
| 58 | 02.10.2007, 02:41 | 7.3 m | 71:20 | ||||||
| 57 | 01.10.2007, 14:32 | 51.5 m | 64:40 | ||||||
| Pagine: <
>
| |||||||||

