Logbook Cronologia Viaggi
| Nr. | Quando | Località / Punto d'immersione | Profondità | Durata | |||||
| 220 | 14.12.1997, 12:00 | Neufelder See | 10.3 m | 24:00 | |||||
| 219 | 23.11.1997, 12:00 | Neufelder See | 18.6 m | 25:00 | |||||
| 218 | 23.11.1997, 09:00 | Neufelder See | 14.6 m | 29:00 | |||||
| 217 | 22.11.1997, 13:00 | Neufelder See | 13.8 m | 27:00 | |||||
| 216 | 22.11.1997, 09:00 | Neufelder See | 15.8 m | 35:00 | |||||
| 215 | 08.11.1997, 14:00 | Neufelder See | 5.3 m | 28:00 | |||||
| 214 | 08.11.1997, 10:30 | Neufelder See | 7.9 m | 35:00 | |||||
| 213 | 27.10.1997, 14:30 | Kaisermühlen, Wien Neue Donau |
3.5 m | 29:00 | |||||
| 212 | 19.10.1997, 15:00 | Neufelder See | 6.7 m | 35:00 | |||||
| 211 | 19.10.1997, 13:30 | Neufelder See | 11.2 m | 50:00 | |||||
| 210 | 11.10.1997, 11:00 | Neufelder See | 18.3 m | 62:00 | |||||
| 209 | 04.10.1997, 14:00 | Neufelder See | 9.5 m | 35:00 | |||||
| 208 | 04.10.1997, 11:00 | Neufelder See | 17.8 m | 52:00 | |||||
| 207 | 28.09.1997, 17:00 | Neufelder See | 11.5 m | 34:00 | |||||
| 206 | 28.09.1997, 15:00 | Neufelder See | 12.7 m | 41:00 | |||||
| 205 | 28.09.1997, 11:00 | Neufelder See | 11.8 m | 50:00 | |||||
| 204 | 19.09.1997, 14:30 | Kaisermühlen, Wien Neue Donau |
5.9 m | 52:00 | |||||
| 203 | 15.08.1997, 17:30 | Weissensee | 8.9 m | 46:00 | |||||
| 202 | 10.08.1997, 16:00 | Neufelder See | 10.2 m | 51:00 | |||||
| 201 | 10.08.1997, 13:00 | Neufelder See | 11.3 m | 47:00 | |||||
| Pagine: <
>
| |||||||||

