Logbook Cronologia Viaggi
| Nr. | Quando | Località / Punto d'immersione | Profondità | Durata | |||||
| 250 | 02.09.2012, 14:15 | Norge, Kvalsund / MF Wiking, Fægfjord | 19.4 m | 27:40 | |||||
| 249 | 02.09.2012, 11:29 | Norge, Kvalsund / MF Wiking, Fægfjord | 17 m | 28:00 | |||||
| 248 | 23.08.2012, 19:14 | Norge, Alta / Skolebukta | 17.2 m | 31:40 | |||||
| 247 | 20.08.2012, 18:50 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 35 m | 24:00 | |||||
| 246 | 19.08.2012, 18:44 | Norge, Alta / Skolebukta | 13 m | 32:40 | |||||
| 245 | 19.08.2012, 12:45 | Norge, Alta / Nord 29, Kåfjord | 37.2 m | 22:40 | |||||
| 244 | 18.08.2012, 18:50 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 34.9 m | 34:20 | |||||
| 243 | 12.08.2012, 16:10 | Norge, Alta / Freighter Kåfjord | 32.6 m | 29:00 | |||||
| 242 | 11.08.2012, 09:42 | Norge, Porsanger / D/S Argus | 18.3 m | 28:20 | |||||
| 241 | 09.08.2012, 18:09 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 38.9 m | 36:40 | |||||
| 240 | 08.08.2012, 19:28 | Norge, Alta / Nord 29, Kåfjord | 36.8 m | 26:40 | |||||
| 239 | 06.08.2012, 18:24 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 39.8 m | 34:00 | |||||
| 238 | 05.08.2012, 18:14 | Norge, Alta / Båthavna | 3.3 m | 11:40 | |||||
| 237 | 05.08.2012, 15:54 | Norge, Alta / Skolebukta | 11.6 m | 23:40 | |||||
| 236 | 05.08.2012, 12:53 | Norge, Alta / Skolebukta | 11.2 m | 31:00 | |||||
| 235 | 03.08.2012, 19:33 | Norge, Alta / Kvitberget | 34.7 m | 40:40 | |||||
| 234 | 02.08.2012, 20:28 | Norge, Alta / Nord 29, Kåfjord | 36.2 m | 20:20 | |||||
| 233 | 02.08.2012, 08:57 | Norge, Alta / Freighter Kåfjord | 34 m | 24:40 | |||||
| 232 | 01.08.2012, 19:44 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 36.3 m | 29:20 | |||||
| 231 | 01.08.2012, 15:45 | Norge, Alta / Freighter Kåfjord | 33.2 m | 24:20 | |||||
| Pagine: <
>
| |||||||||

