Logbook Cronologia Viaggi
| Nr. | Quando | Località / Punto d'immersione | Profondità | Durata | |||||
| 44 | 26.10.2004, 15:34 | 17.9 m | 44:40 | ||||||
| 43 | 26.10.2004, 11:14 | 17.6 m | 38:40 | ||||||
| 42 | 26.10.2004, 07:18 | 21.3 m | 48:40 | ||||||
| 41 | 25.10.2004, 14:44 | 16.1 m | 44:40 | ||||||
| 40 | 25.10.2004, 11:15 | 18.2 m | 25:20 | ||||||
| 39 | 25.10.2004, 07:40 | 22.5 m | 29:40 | ||||||
| 38 | 24.10.2004, 15:09 | 15.5 m | 46:00 | ||||||
| 37 | 24.10.2004, 10:56 | 15.5 m | 49:00 | ||||||
| 36 | 24.10.2004, 06:48 | 22.2 m | 49:20 | ||||||
| 35 | 23.10.2004, 18:11 | 11.5 m | 52:00 | ||||||
| 34 | 23.10.2004, 14:09 | 20.1 m | 31:20 | ||||||
| 33 | 23.10.2004, 10:07 | 23.7 m | 35:40 | ||||||
| 32 | 23.10.2004, 06:36 | 28.9 m | 23:40 | ||||||
| 31 | 22.10.2004, 15:15 | 18.9 m | 38:00 | ||||||
| 30 | 22.10.2004, 11:18 | 7 m | 44:20 | ||||||
| 29 | 21.10.2004, 15:05 | 24.3 m | 35:00 | ||||||
| 28 | 21.10.2004, 12:08 | 13.1 m | 33:20 | ||||||
| 27 | 20.10.2004, 12:40 | 30.1 m | 43:40 | ||||||
| 26 | 20.10.2004, 09:06 | 31.3 m | 44:00 | ||||||
| 25 | 19.10.2004, 14:12 | 34.4 m | 48:00 | ||||||
| Pagine: <
>
| |||||||||

