Logbook Cronologia Viaggi
| Nr. | Quando | Località / Punto d'immersione | Profondità | Durata | |||||
| 10 | 04.04.2007, 10:01 | 27.6 m | 50:20 | ||||||
| 9 | 01.04.2007, 12:31 | 9.9 m | 60:00 | ||||||
| 8 | 01.04.2007, 09:20 | 19.7 m | 59:00 | ||||||
| 7 | 30.03.2007, 15:51 | 21.8 m | 34:40 | ||||||
| 6 | 30.03.2007, 09:14 | 23.4 m | 52:20 | ||||||
| 5 | 28.03.2007, 15:39 | 20 m | 51:00 | ||||||
| 4 | 28.03.2007, 09:17 | 20.7 m | 52:40 | ||||||
| 3 | 27.03.2007, 09:44 | 29.4 m | 37:40 | ||||||
| 2 | 26.03.2007, 15:19 | 19.5 m | 33:40 | ||||||
| 1 | 26.03.2007, 09:47 | 19.5 m | 41:20 | ||||||

