X
Prego fai login per invitare
Invita come Buddy  
CdPerc
Logbook Cronologia Viaggi
Nr. Quando Località / Punto d'immersione Profondità Durata
445 24.11.2004, 15:22 Maledive / Vilureef H.R. 3 - 1 27.7 m 32:20   
444 24.11.2004, 10:20 Maledive 29.6 m 60:20   
443 23.11.2004, 13:52 Maledive / Manta Point 17.7 m 61:00   
442 23.11.2004, 10:54 Maledive / Manta Point 25.6 m 61:00   
441 22.11.2004, 15:19 Maledive / Udhdhoo Reef 25.6 m 62:40   
440 22.11.2004, 12:36 Maledive / Vilureef H.R. 2 - 1 23.2 m 52:20   
439 21.11.2004, 15:41 Maledive / Bodu Thila 32 m 59:00   
438 21.11.2004, 10:36 Maledive / Thibisa Far Garden 27.1 m 52:40   
437 20.11.2004, 15:29 Maledive / Wela Giri 19.5 m 59:20   
436 20.11.2004, 10:08 Maledive / Gina Fushi Kandu 22.3 m 60:40   
435 19.11.2004, 09:16 Maledive / Vilureef Lagune 5.5 m 13:20   
434 21.08.2004, 14:54 Egypt / Ras Ghaslani 21.9 m 59:20   
433 21.08.2004, 10:16 Egypt / Yolanda Reef 21.3 m 48:00   
432 19.08.2004, 14:27 Egypt / Ras Umsio 19.2 m 57:00   
431 19.08.2004, 11:15 Egypt / Ras Kati 15.8 m 59:20   
430 08.06.2004, 09:46 Maledive / Veyvha 31.1 m 59:40   
429 07.06.2004, 18:21 Maledive / Gaaviya Giri 19.2 m 56:00   
428 06.06.2004, 14:53 Maledive / Muli Out 26.2 m 65:40   
427 06.06.2004, 10:14 Maledive / Veyvha 31.7 m 61:20   
426 05.06.2004, 15:04 Maledive / Ali Giri 21.6 m 62:20   
Pagine:
<
27
>