X
Prego fai login per invitare
Invita come Buddy  
CdPerc
Logbook Cronologia Viaggi
Nr. Quando Località / Punto d'immersione Profondità Durata
545 19.10.2005, 09:43 Maledive / Muli Out / Express 19.5 m 45:20   
544 18.10.2005, 10:08 Maledive / Veyvha 23.8 m 61:20   
543 16.10.2005, 09:54 Maledive / Hurasveli 19.8 m 55:40   
542 14.10.2005, 17:28 Maledive Safari / Banana Reef 20.7 m 64:40   
541 14.10.2005, 12:48 Maledive Safari / Lankan Corner 20.7 m 63:40   
540 14.10.2005, 08:28 Maledive Safari / Lankan Corner 20.4 m 74:20   
539 13.10.2005, 16:18 Maledive Safari / Okoboe Thila 13.7 m 53:20   
538 13.10.2005, 12:17 Maledive Safari / Kuda Thila 25.3 m 32:40   
537 13.10.2005, 07:03 Maledive Safari / Rasdhoo Madivaru 33.8 m 61:00   
536 12.10.2005, 17:10 Maledive Safari / Madivaru Out Reef 29.6 m 62:40   
535 12.10.2005, 12:35 Maledive Safari / Batahla Maakandhoo Thila 22.9 m 67:00   
534 12.10.2005, 08:21 Maledive Safari / Makaru Thila 26.8 m 57:20   
533 11.10.2005, 19:03 Maledive Safari / Shark Point 22.9 m 48:00   
532 11.10.2005, 11:53 Maledive Safari / Shark Point 20.4 m 66:00   
531 11.10.2005, 08:06 Maledive Safari / Maayafushi Thila 30.2 m 65:20   
530 10.10.2005, 19:16 Maledive Safari / Shark Point 20.1 m 61:20   
529 10.10.2005, 15:15 Maledive Safari / Mushimas Helengeli Thila 24.4 m 66:00   
528 10.10.2005, 10:52 Maledive Safari / Mushimas Helengeli Thila 18.3 m 65:00   
527 09.10.2005, 16:38 Maledive Safari / Maalnos Thila 27.1 m 55:40   
526 09.10.2005, 12:18 Maledive Safari / Fesdho Wreck 26.8 m 46:20   
Pagine:
<
22
>