Logbook Cronologia Viaggi
| Nr. | Quando | Località / Punto d'immersione | Profondità | Durata | |||||
| 745 | 14.05.2012, 16:43 | Maledive Ellaidhoo / House Rif 319-308 | 23 m | 59:30 | |||||
| 744 | 14.05.2012, 15:32 | Maledive Ellaidhoo / House Rif 302-287 | 11 m | 41:00 | |||||
| 743 | 13.05.2012, 10:05 | Maledive Ellaidhoo / House Rif 207 - 228 | 17.5 m | 54:50 | |||||
| 742 | 12.05.2012, 10:54 | Maledive Ellaidhoo / House Rif 207-308 | 15.3 m | 49:20 | |||||
| 741 | 11.05.2012, 15:36 | Maledive Ellaidhoo / House Rif 302-287 | 23.9 m | 60:20 | |||||
| 740 | 18.09.2011, 11:39 | USA Siesta Key / Turtle Ledge | 12.5 m | 67:10 | |||||
| 739 | 18.09.2011, 09:49 | USA Siesta Key / M6 Artificial reef | 16.4 m | 56:40 | |||||
| 738 | 08.05.2011, 11:28 | Indonesia Nunukan / Bantukan II | 19.3 m | 62:20 | |||||
| 737 | 08.05.2011, 09:35 | Indonesia Nunukan / Ujung Karang Tinggi | 25.7 m | 60:20 | |||||
| 736 | 07.05.2011, 15:18 | Indonesia Nunukan / Sea Fan City | 25.9 m | 69:20 | |||||
| 735 | 06.05.2011, 14:49 | Indonesia Nunukan / Lighthaus | 23.3 m | 63:50 | |||||
| 734 | 06.05.2011, 09:15 | Indonesia Nunukan / Ujung Nunukan | 33 m | 65:40 | |||||
| 733 | 04.05.2011, 10:50 | Indonesia Nunukan / Bantukan | 23.6 m | 62:20 | |||||
| 732 | 04.05.2011, 08:52 | Indonesia Nunukan / Ujung Karang Tinggi | 26.2 m | 62:10 | |||||
| 731 | 03.05.2011, 14:56 | Indonesia Nunukan / Pandoga Point | 22.8 m | 64:10 | |||||
| 730 | 03.05.2011, 08:57 | Indonesia Nunukan / Bakungan Tengah | 27.6 m | 66:20 | |||||
| 729 | 02.05.2011, 15:03 | Indonesia Nunukan / Ujung Nunukan | 22.5 m | 62:00 | |||||
| 728 | 01.05.2011, 14:20 | Indonesia Nabuco / Big Fish County | 27.7 m | 47:50 | |||||
| 727 | 01.05.2011, 10:18 | Indonesia Nabuco / Big Fish County / Cave | 42.7 m | 53:20 | |||||
| 726 | 30.04.2011, 09:06 | Indonesia Nunukan / Ujung Nunukan | 34.3 m | 61:10 | |||||
| Pagine: <
>
| |||||||||

